STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 0 | NIHIL |
2 | FEBRUARI | 0 | NIHIL |
3 | MARET | 0 | NIHIL |
4 | APRIL | 0 | NIHIL |
5 | MEI | 0 | NIHIL |
6 | JUNI | 0 | NIHIL |
7 | JULI | 0 | NIHIL |
8 | AGUSTUS | 0 | NIHIL |
STATISTIK KONSULTASI / PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022
NO | BULAN | MEDIA SOSIAL | GOOGLE QNA | LAINNYA | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FEBRUARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | MARET | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AGUSTUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
