STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2024
NO | BULAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 0 | NIHIL |
2 | FEBRUARI | 0 | NIHIL |
3 | MARET | 0 | NIHIL |
4 | APRIL | 0 | NIHIL |
5 | MEI | 0 | NIHIL |
6 | JUNI | 0 | NIHIL |
7 | JULI | 0 | NIHIL |
8 | AGUSTUS | 0 | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | 0 | NIHIL |
10 | OKTOBER | 0 | NIHIL |
STATISTIK PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2024
NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN |
JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | |
---|---|---|---|---|---|
SEPENUHNYA | SEBAGIAN | ||||
1 | JANUARI | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | FEBRUARI | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MARET | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | APRIL | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | MEI | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | JUNI | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | JULI | 7 | 6 | 0 | 1 |
8 | AGUSTUS | 8 | 7 | 0 | 1 |
9 | SEPTEMBER | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | OKTOBER | 5 | 5 | 0 | 0 |
Informasi Statistik Pelayanan Informasi Dapat dilihat pada tautan detail