Statistik Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2024
A. STATISTIK Indeks Kepuasan Masyarakat:
Statistik IKM Triwulan I (Januari s/d Maret) | Unduh |
Statistik IKM Triwulan II (April s/d Juni) | Unduh |
Statistik IKM Triwulan III (Juli s/d September) | Unduh |
Statistik IKM Triwulan IV (Oktober s/d Desember) | Unduh |
B. STATISTIK KEPEGAWAIAN:
Bulan | Jabatan | Golongan | Jenis Kelamin | Pendidikan | Usia |
Januari | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Pebruari | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Maret | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
April | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Mei | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Juni | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Juli | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Agustus | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
September | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Oktober | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
November | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
Desember | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
C. STATISTIK REALISASI ANGGARAN
Bulan | BUA | DITJEN BADILMILTUN |
Januari | 559861 | 559862 |
Pebruari | 559861 | 559862 |
Maret | 559861 | 559862 |
April | 559861 | 559862 |
Mei | 559861 | 559862 |
Juni | 559861 | 559862 |
Juli | 559861 | 559862 |
Agustus | 559861 | 559862 |
September | 559861 | 559862 |
Oktober | 559861 | 559862 |
November | 559861 | 559862 |
Desember | 559861 | 559862 |