Statistik Pengadilan
Statistik Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2026
A. STATISTIK Indeks Kepuasan Masyarakat:
| Statistik IKM Triwulan I (Januari s/d Maret) | Unduh |
| Statistik IKM Triwulan II (April s/d Juni) | Unduh |
| Statistik IKM Triwulan III (Juli s/d September) | Unduh |
| Statistik IKM Triwulan IV (Oktober s/d Desember) | Unduh |
B. STATISTIK KEPEGAWAIAN:
| Bulan | Jabatan | Golongan | Jenis Kelamin | Pendidikan | Usia |
| Januari | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Pebruari | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Maret | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| April | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Mei | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Juni | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Juli | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Agustus | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| September | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Oktober | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| November | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
| Desember | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh | Unduh |
C. STATISTIK REALISASI ANGGARAN