Laporan Realisasi Anggaran

Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara/i ingin untuk mengetahui Laporan Realisasi DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2024 , silakan mengklik tautan dibawah ini: 

Tahun 2024

 

No.

 

Bulan BUA/559861 DitjenMiltun/559862
1 Januari 559861 559862
2 Pebruari 559861 559862
3 Maret 559861 559862
4 April 559861 559862
5 Mei 559861 559862
6 Juni 559861 559862
7 Juli 559861 559862
8 Agustus 559861 559862
9 September 559861 559862
10 Oktober 559861 559862
11 November 559861 559862
12 Desember 559861 559862

 

No. 

  Triwulan        BUA/ 559861      Ditjenmiltun/ 559861
1 I 559861 559862
2 II 559861 559862
3 III 559861 559862
4 IV 559861 559862

 

No. Semester    BUA/ 559861 Ditjenmiltun/ 559862
1 I 559861 559862
2 II 559861 559862